37e Championnat National
de Gymnastique Artistique
Samedi 26 Juillet 2025.
Centre International De Gymnastique du CNEPS de Thies
Tableau Recapitulatif 37e edition des Championats de gymnastique artistique,
| Tableau Recapitulatif 37e edition des Championats de gymnastique artistiqueNationale | Nom | Prenom | Type de médaille |
|---|---|---|---|
| Junior Fille - Option Nationale | |||
| Kounda | Diallo | Dakar | Or |
| Yacine | Fall | Dakar | Argent |
| Mame Diarra | Diop | Thiès | Bronze |
| Sénior Fille - Option Nationale | |||
| Lawratou | Cissé | Dakar | Or |
| Mamy Rokhaya | F. Niang | Dakar | Argent |
| Madjiguéne | Fall | Dakar | Bronze |
| Junior Garçon | |||
| Ameth | Diop | Kaolack | Or |
| Mouhamed | Niang | Dakar | Argent |
| Fallou | Khol | Thiès | Bronze |
| Sénior Garçon - Option Nationale | |||
| Mahmoud | Fall | Kaolack | Or |
| Alassane | Dakar | Dakar | Argent |
| Saliou | Diop | Kaolack | Bronze |
| Junior Fille - Option Nationale | |||
| Kounda | Diallo | Dakar | Or |
| Yacine | Fall | Dakar | Argent |
| Mame Diarra | Diop | Thiès | Bronze |
| Sénior Fille - Option Nationale | |||
| Lawratou | Cissé | Dakar | Or |
| Mamy Rokhaya | F. Niang | Dakar | Argent |
| Madjiguéne | Fall | Dakar | Bronze |
| Junior Garçon - Option Nationale | |||
| Ameth | Diop | Kaolack | Or |
| Mouhamed | Niang | Dakar | Argent |
| Fallou | Khol | Thiès | Bronze |
| Sénior Garçon - Option Nationale | |||
| Mahmoud | Fall | Kaolack | Or |
| Alassane | Dakar | Dakar | Argent |
| Saliou | Diop | Kaolack | Bronze |
| Option Internationale - Espoirs Filles | |||
| Rama | Gueye | Dakar | Or |
| Yacine | Gueye | Dakar | Argent |
| Aminata | Thiaw | Dakar | Bronze |
| Junior Fille - Option Internationale | |||
| Gnagna | Sarr | Dakar | Or |
| Sénior Fille - Option Internationale | |||
| Marième Samira | Doumbiya | Dakar | Or |
| Anna | Diop | Thiès | Argent |
| Junior Garçon - Option Internationale | |||
| Mouhamed | Faye | Thiès | Or |
| Mamadou | Sow | Dakar | Argent |
| Sénior Garçon - Option Internationale | |||
| Ibrahima | Diaw | Thiès | Or |
| Samba | Ndom | Dakar | Argent |
| Serigne Modou | Diop | Dakar | Bronze |
| Médaille aux Anneaux - Junior | |||
| Mouhamed | Faye | ||
| Médaille aux Anneaux - Sénior | |||
| Prénom | Nom | Région | Type de médaille |
| Ibrahima | Diaw | Thiès | Or |
| Serigne F. Mb | Ndiaye | Thiès | Argent |
| Sadibou G | Sané | Thiès | Bronze |
| Médaille par Équipe | |||
| Région | Rang | Nbre de points | |
| Dakar | 1er | 84.2 | |
| Thiès | 2ème | 84.18 |
| Prénoms NOM | REGIONS | A | B | C | D | Difficulté 1 | Exigences | Exec 1 | Note Départ | Exécution | Note Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPOIR INTERNATIONALE | ||||||||||||||
| Prénoms NOM | REGIONS | A | B | C | D | Difficulté 1 | Exigences | Exec 1 | Note Départ | Exécution | Note Finale | |||
| TABLE DE SAUT | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
| RAMA | DAKAR | 1.6 | 10 | 11.6 | 8.86 | 10.36 | ||||||||
| AMINATA THIAW | DAKAR | 1.6 | 10 | 11.6 | 8.1 | 10.43 | ||||||||
| YACINE GUEYE | DAKAR | 1.6 | 10 | 11.6 | 9 | 10.6 | ||||||||
| BARRES ASYMETRIQUES | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
| AMINATA THIAW | DAKAR | 0.3 | 0.5 | 10 | 10.8 | 8.75 | 3.55 | |||||||
| YACINE GUEYE | DAKAR | 0.3 | 0.5 | 10 | 10.8 | 8.65 | 3.45 | |||||||
| RAMA GUEYE | DAKAR | 0.3 | 0.5 | 10 | 10.8 | 8.63 | 3.43 | |||||||
| POUTRE | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
| YACINE GUEYE | DAKAR | 0.8 | 1 | 10 | 11.8 | 7.1 | 8.9 | |||||||
| RAMA GUEYE | DAKAR | 1 | 1 | 10 | 10 | 6.95 | 8.95 | |||||||
| AMINATA THIAW | DAKAR | 0.8 | 1 | 10 | 11.8 | 7.4 | 5.2 | |||||||
| SOL | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
| AMINATA THIAW | DAKAR | 1.3 | 0.3 | 10 | 11.6 | 6.75 | 7.85 | |||||||
| YACINE GUEYE | DAKAR | 1.4 | 1 | 10 | 12.4 | 8.03 | 9.93 | |||||||
| RAMA GUEYE | DAKAR | 1.4 | 1.5 | 10 | 12.9 | 8.16 | 10.56 | |||||||
| JUNIOR INTERNATIONALE | ||||||||||||||
| Prénoms NOM | REGIONS | A | B | C | D | Difficulté 1 | Combinaison | Exec 1 | Notes de départ | Exécution | Note Finale | |||
| TABLE DE SAUT | 1.6 | 10 | 11.6 | 9.15 | 10.43 | |||||||||
| NDEYE GNAGNA SAR | DAKAR | 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||
| 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
| BARRES ASYMETRIQUES | #VALUE! | |||||||||||||
| NDEYE GNAGNA SAR | 0.2 | 0.5 | 10 | 10.7 | 8.53 | 1.23 | ||||||||
| 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
| POUTRE | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
| NDEYE GNAGNA SAR | 0.6 | 1 | 10 | 11.6 | 4.4 | 2 | ||||||||
| 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
| SOL | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
| NDEYE GNAGNA SAR | 1.2 | 1 | 10 | 12.2 | 6.96 | 8.66 | ||||||||
| 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
| 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
| 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
| 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
| SENIOR INTERNATIONALE | ||||||||||||||
| Prénoms NOM | REGIONS | A | B | C | D | Difficulté 1 | Combinaison | Exec 1 | Note Départ | Exécution | Note Finale | |||
| TABLE DE SAUT | DAKAR | 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||
| MARYAM SAMIRA DOUMBIA | THIES | 0 | 10 | 10 | 8.35 | 8.03 | ||||||||
| ANNA DIOP | 0 | 10 | 10 | 8.96 | 10.26 | |||||||||
| BARRES ASYMETRIQUES | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
| ANNA DIOP | 0.1 | 0.5 | 10 | 10.6 | 8.2 | 0.8 | ||||||||
| MARYAM SAMIRA DOUMBIA | 0.2 | 0.5 | 10 | 10.7 | 7.83 | 0.53 | ||||||||
| POUTRE | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
| MARYAM SAMIRA DOUMBIA | 0.7 | 1 | 10 | 11.7 | 5.2 | 6.9 | ||||||||
| ANNA DIOP | 0.5 | 0.5 | 10 | 11 | 6 | 3 | ||||||||
| SOL | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
| ANNA DIOP | 0.9 | 1 | 10 | 11.9 | 7.4 | 8.8 | ||||||||
| MARYAM SAMIRA DOUMBIA | 1.3 | 1 | 10 | 12.3 | 6.6 | 8.4 | ||||||||
| Cadette | ||||||||||||||
| Prénoms NOM | REGIONS | A | B | C | D | Difficulté 1 | Combinaison | Exec 1 | Note Départ | Exécution | Note Finale | |||
| 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
| 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
| 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
| 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
| 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
| 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
| 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
| 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
| 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
| 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
| 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
| 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
| 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
| 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
| 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
| 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
| Junior | ||||||||||||||
| REGIONS | A | B | C | D | Difficulté 1 | Combinaison | Exec 1 | Note Départ | Exécution | Note Finale | ||||
| YACINEF FALL | DAKAR | 1.2 | 0.5 | 10 | 11.7 | 6.3 | 6.6 | |||||||
| FATOU SECK | KAOLACK | 0.4 | 0.5 | 10 | 10.9 | 8.4 | 3.2 | |||||||
| SOKHNA NDIAYE | LOUGA | 0.2 | 0 | 10 | 10.2 | 6.6 | -1.7 | |||||||
| DIAW DIOP WADE | SAINT LOUIS | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||||||||
| AWA DIAGNE SENE | THIES | 0.4 | 0 | 10 | 10.4 | 6.35 | 2.25 | |||||||
| FATOU FAYE | FATICK | 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||
| NDIOBA DIONGUE | LOUGA | 0.4 | 0 | 10 | 10.4 | 5.4 | 1.3 | |||||||
| MAME DIARRA DIOP | THIES | 3 | 0 | 10 | 13 | 7.4 | 4.4 | |||||||
| NIAMBO AYANA DIOP | DAKAR | 0.7 | 0 | 10 | 10.7 | 7.06 | 3.26 | |||||||
| MAMA COUMBA DIOP | KAOLACK | 0.5 | 0.5 | 10 | 11 | 7.7 | 2.7 | |||||||
| OULIMATA GAYE | ST LOUIS | 0.1 | 0 | 10 | 10.1 | 5.15 | -3.85 | |||||||
| AISSATA SY | ST LOUIS | 0 | 10 | 10 | 8.15 | -1.85 | ||||||||
| SODA MBAYE | THIES | 0.6 | 0 | 10 | 10.6 | 6.5 | 2.6 | |||||||
| NDEYE KHADY NDIAYE | KAOLACK | 0.3 | 0 | 10 | 10.3 | 7.4 | 1.7 | |||||||
| KUNDA DIALLO | DAKAR | 0.9 | 1 | 10 | 11.9 | 7.45 | 9.35 | |||||||
| 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
| 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
| Sénior | ||||||||||||||
| Prénoms NOM | REGIONS | A | B | C | D | Difficulté 1 | Combinaison | Exec 1 | Note Départ | Exécution | Note Finale | |||
| ADJA MAREME DJITTE | TAMBACOUNDA | 0.1 | 0 | 10 | 10.1 | 8.16 | 0.14 | |||||||
| DABA WANE | ST LOUIS | 0.9 | 0.5 | 10 | 11.4 | 6.65 | 7.55 | |||||||
| AMY CISS | THIES | 0.5 | 0.5 | 10 | 11 | 7.55 | 4.65 | |||||||
| MAMY ROKHAYA F, NIANG | DAKAR | 0.9 | 1 | 10 | 11.9 | 7.5 | 8.9 | |||||||
| COURA DIAGA | KAOLACK | 0.6 | 0.5 | 10 | 11.1 | 7.9 | 5 | |||||||
| AMINATA SOW | FATICK | 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||
| MADJIGUENE FALL | DAKAR | 0.9 | 0.5 | 10 | 11.4 | 7.3 | 8.2 | |||||||
| FATOU BA | KAOLACK | 0.5 | 0.5 | 10 | 11 | 7.4 | 2.4 | |||||||
| AWA DIOP | THIES | 0.9 | 0 | 10 | 10.9 | 5.25 | 5.65 | |||||||
| ROKHAYA FAYE | LOUGA | 0.3 | 0 | 10 | 10.3 | 5.43 | 0.76 | |||||||
| AICHA DIALLO | TAMBACOUNDA | 0.1 | 0 | 10 | 10.1 | 7.55 | 0.35 | |||||||
| NDEYE SANOU SANE | ST LOUIS | 0.7 | 0.5 | 10 | 11.2 | 7.05 | 4.15 | |||||||
| FATOU BA | KAOLACK | 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||
| LAWRATOU CISSE | DAKAR | 1 | 1 | 10 | 12 | 7.65 | 9.15 | |||||||
| BINTA FALL | THIES | 0.5 | 0.5 | 10 | 11 | 7.55 | 4.55 | |||||||
| 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
| 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
Liste des athletes
Liste de nos talents confirmes et espoirs de demains .




